Giá hải sản tươi sống dao động mạnh theo mùa vụ, nguồn cung và khu vực. Bài viết này cung cấp bảng giá cập nhật tháng 3/2026 tại TP.HCM và Hà Nội, kèm hướng dẫn chọn mua từ kinh nghiệm thực tế.
Bảng Giá Hải Sản Tươi Sống TP.HCM (Tháng 3/2026)
TP.HCM có lợi thế gần cảng Cát Lái, Tân Cảng — nguồn hải sản từ Vũng Tàu, Cà Mau về thường rẻ hơn Hà Nội 15-30%.
Cá Biển
| Loại hải sản | Giá (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cá Đù Một Nắng | 80.000 – 150.000 | Thịt chắc, ít xương |
| Cá Dứa Một Nắng | 380.000 – 450.000 | Thịt ngọt, phù hợp nướng |
| Cá Thu | 300.000 – 450.000 | Giàu omega-3 |
| Cá Mú | 360.000 – 420.000 | Thịt trắng, ít mỡ |
| Cá Bớp | 160.000 – 240.000 | Thịt dai, nấu canh |
| Cá Ngừ Đại Dương | 190.000 – 500.000 | Phần bụng đắt hơn |
| Cá Hồi | 400.000 – 650.000 | Nhập khẩu Na Uy/Chile |
| Cá Trứng Nhật | 100.000 – 169.000/vỉ 8 con | Ăn sống hoặc nướng |
| Cá Mai | 100.000 – 150.000 | Thịt mềm, nấu canh |
| Cá Đục Bổng | 140.000 – 190.000 | Chiên giòn |
| Cá Chẽm | 150.000 – 250.000 | Thịt ngọt, nướng muối ớt |
| Cá Dìa Bông | 300.000 – 350.000 | Thịt dai, hấp |
| Cá Bè Chang | 40.000 – 90.000 | Kho tiêu |
| Cá Tắc Kè | 150.000 – 300.000 | Nướng than |
| Cá Bò Da | 100.000 – 160.000 | Nấu lẩu |
| Cá Bò Hòm | 200.000 – 400.000 | Thịt chắc, nướng |
| Cá Tai Bò | 170.000 – 200.000 | Chiên xù |
| Cá Gáy (Cá Chép Biển) | 150.000 – 180.000 | Kho tộ |
| Chả Cá Thu | 170.000 – 250.000 | Chế biến sẵn |
| Mắt Cá Ngừ Đại Dương | 80.000 – 120.000 | Nấu canh chua |
| Gân Cá Ngừ Đại Dương | 80.000 – 150.000 | Nướng muối ớt |
| Lườn Cá Ngừ Đại Dương | 140.000 – 260.000 | Phần thịt đỏ |
Bảng giá hải sản tươi sống tại TP.HCM cập nhật tháng 3/2026
Mực – Bạch Tuộc
| Loại | Giá (đồng/kg) | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Mực Nang Một Nắng | 500.000 – 700.000 | Thân to, thịt dày |
| Mực Ống Một Nắng | 200.000 – 400.000 | Nhỏ hơn mực nang |
| Mực Trứng | 200.000 – 400.000 | Có trứng bên trong |
| Mực Dẻo Ba Nắng | 200.000 – 500.000 | Phơi 3 ngày |
| Mực Khô | 1.000.000 – 1.800.000 | Bảo quản lâu |
| Răng Mực | 150.000 – 200.000 | Nướng than |
| Bạch Tuộc | 350.000 – 500.000 | Luộc chấm wasabi |
Tôm
| Loại | Giá (đồng/kg) | Kích cỡ |
|---|---|---|
| Tôm Sú | 200.000 – 400.000 | 20-30 con/kg |
| Tôm Tít | 400.000 – 1.000.000 | 10-15 con/kg |
| Tôm Hùm Baby | 500.000 – 1.300.000 | 300-500g/con |
| Tôm Mũ Ni | 500.000 – 1.700.000 | Thịt ngọt, vỏ mỏng |
Cua – Ghẹ
| Loại | Giá (đồng/kg) | Mùa tốt |
|---|---|---|
| Ghẹ biển | 380.000 – 900.000 | Tháng 3-8 |
| Ghẹ đỏ | 300.000 – 700.000 | Tháng 4-9 |
| Ghẹ xanh | 250.000 – 600.000 | Quanh năm |
| Cua biển | 400.000 – 1.000.000 | Tháng 5-10 |
| Cua Huỳnh Đế | 650.000 – 900.000 | Tháng 6-11 |
Nghêu – Sò – Ốc
| Loại | Giá (đồng/kg) | Cách chế biến |
|---|---|---|
| Sò Dương | 250.000 – 500.000 | Nướng mỡ hành |
| Sò Điệp | 200.000 – 400.000 | Hấp xả |
| Sò Mai | 250.000 – 450.000 | Nướng phô mai |
| Ốc Hương | 300.000 – 900.000 | Luộc chấm mắm gừng |
| Ốc Giấm | 80.000 – 180.000 | Xào dừa |
| Nghêu | 60.000 – 80.000 | Hấp sả |
| Ngao Chột | 60.000 – 90.000 | Nấu canh chua |
| Bào Ngư | 400.000 – 1.600.000 | Hấp hành gừng |
| Hào Sữa | 80.000 – 150.000 | Nướng mỡ hành |
Bảng Giá Hải Sản Tươi Sống Hà Nội (Tháng 3/2026)
Hà Nội cách biển xa hơn, chi phí vận chuyển từ Quảng Ninh, Hải Phòng đẩy giá hải sản tươi sống lên 15-30% so với TP.HCM.
Cá Biển
| Loại | Giá (đồng/kg) | So với TP.HCM |
|---|---|---|
| Cá Đù Một Nắng | 200.000 – 300.000 | +100.000 |
| Cá Dứa Một Nắng | 300.000 – 400.000 | Tương đương |
| Cá Thu | 300.000 – 450.000 | Tương đương |
| Cá Mú Bông Đen | 280.000 – 590.000 | +50.000 |
| Cá Mú Nghệ | 420.000 – 990.000 | +100.000 |
| Cá Mú Đỏ | 580.000 – 990.000 | +150.000 |
| Cá Bớp | 225.000 – 450.000 | +50.000 |
| Cá Ngừ Đại Dương | 285.000 – 350.000 | +50.000 |
| Cá Hồi | 200.000 – 900.000 | Dao động lớn |
| Cá Trứng Nhật | 90.000 – 170.000/kg | Tương đương |
| Cá Mai | 150.000 – 200.000 | +50.000 |
| Cá Đục Bổng | 125.000 – 250.000 | +30.000 |
| Cá Chẽm | 135.000 – 200.000 | Tương đương |
| Cá Dìa Bông | 300.000 – 400.000 | +50.000 |
| Cá Chang | 80.000 – 150.000 | +40.000 |
| Cá Tắc Kè | 150.000 – 300.000 | Tương đương |
| Cá Bò Da | 90.000 – 155.000 | Tương đương |
| Cá Bò Hòm | 400.000 – 850.000 | +200.000 |
| Cá Tai Bò | 170.000 – 200.000 | Tương đương |
| Cá Gáy | 150.000 – 260.000 | +50.000 |
| Chả Cá Thu | 300.000 – 400.000 | +100.000 |
| Mắt Cá Ngừ | 120.000 – 150.000 | +30.000 |
| Gân Cá Ngừ | 120.000 – 150.000 | +30.000 |
| Lườn Cá Ngừ | 235.000 – 500.000 | +100.000 |
Mực – Bạch Tuộc
| Loại | Giá (đồng/kg) | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Mực Nang Một Nắng | 450.000 – 700.000 | Tương đương |
| Mực Ống Một Nắng | 300.000 – 500.000 | +100.000 |
| Mực Trứng | 350.000 – 450.000 | +100.000 |
| Mực Dẻo Ba Nắng | 500.000 – 750.000 | +200.000 |
| Mực Khô | 500.000 – 1.500.000 | Tương đương |
| Răng Mực | 120.000 – 180.000 | Tương đương |
| Bạch Tuộc | 200.000 – 350.000 | Tương đương |
Tôm
| Loại | Giá (đồng/kg) | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Tôm Sú | 450.000 – 700.000 | +200.000 |
| Bồ Bồ (Tôm Tít) | 400.000 – 500.000 | Tương đương |
| Tôm Hùm Baby | 500.000 – 1.200.000 | Tương đương |
| Tôm Mũ Ni | 750.000 – 900.000 | +200.000 |
Cua – Ghẹ
| Loại | Giá (đồng/kg) | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Ghẹ biển | 500.000 – 700.000 | +100.000 |
| Ghẹ đỏ | 260.000 – 520.000 | Tương đương |
| Ghẹ xanh | 400.000 – 700.000 | +150.000 |
| Cua biển | 500.000 – 900.000 | +100.000 |
| Cua Huỳnh Đế | 1.200.000 – 1.800.000 | +600.000 |
Nghêu – Sò – Ốc
| Loại | Giá (đồng/kg) | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Sò Dương | 300.000 – 450.000 | +50.000 |
| Sò Điệp | 300.000 – 550.000 | +150.000 |
| Sò Mai | 300.000 – 450.000 | +50.000 |
| Ốc Hương | 280.000 – 600.000 | Tương đương |
| Ốc Giấm | 100.000 – 180.000 | +20.000 |
| Nghêu | 40.000 – 55.000 | Tương đương |
| Ngao Chột | 80.000 – 100.000 | +20.000 |
| Bào Ngư | 890.000 – 1.300.000 | +300.000 |
| Hào Sữa | 60.000 – 200.000 | +50.000 |
Lưu ý: Giá tham khảo tháng 3/2026, dao động theo mùa vụ, nguồn cung, chi phí vận chuyển.
Giá hải sản tươi sống tại Hà Nội cao hơn TP.HCM do chi phí vận chuyển
Tại Sao Giá Hải Sản TP.HCM Rẻ Hơn Hà Nội?
Khoảng cách địa lý
TP.HCM gần cảng Cát Lái, Tân Cảng — hải sản từ Vũng Tàu, Cà Mau về trong 2-4 giờ. Hà Nội nhập từ Quảng Ninh, Hải Phòng mất 4-6 giờ, chi phí xăng + bảo quản lạnh đẩy giá lên 15-30%.
Chi phí logistics
- TP.HCM: Xe tải thùng đá lạnh, chi phí 500.000-800.000 đồng/chuyến
- Hà Nội: Xe tải thùng đá lạnh + container lạnh, chi phí 1.200.000-1.800.000 đồng/chuyến
Nguồn cung
TP.HCM có chợ đầu mối Bình Điền, chợ hải sản Thủ Đức — nguồn cung dồi dào. Hà Nội phụ thuộc chợ Long Biên, nguồn cung ít hơn.
Cách Chọn Hải Sản Tươi Sống Chuẩn Chuyên Nghiệp
Cá biển
- Mắt: Lồi, trong, không đục
- Mang: Đỏ tươi, không nhớt
- Thân: Ấn nhẹ, thịt đàn hồi ngay
- Vảy: Sát thân, sáng bóng
- Mùi: Tanh nhẹ biển, không hôi
Cảnh báo: Cá mắt đục, mang xám = chết >6 giờ, vi khuẩn phát triển.
Tôm
- Vỏ: Trong, sáng, không đục
- Đầu: Dính chặt thân, không rời
- Thân: Săn chắc, không nhũn
- Mùi: Tanh nhẹ, không hôi amoniac
Mẹo: Tôm tươi nhúng nước lạnh, đuôi co lại = còn sống.
Cua – Ghẹ
- Vỏ: Xám đục, gai sắc
- Yếm: Ấn chắc = nhiều thịt
- Chân: Cử động mạnh
- Gạch: Ghẹ cái yếm to = nhiều gạch
Kiểm tra: Lắc nhẹ, nghe tiếng nước = ít thịt.
Mực
- Thân: To, dày, trắng đục như cùi dừa
- Đầu: Dính chặt thân
- Túi mực: Nguyên vẹn, không vỡ
- Mùi: Tanh nhẹ biển
Sò – Nghêu – Ốc
- Vỏ: Cứng, khép chặt
- Lưỡi: Thò ra khi chạm = còn sống
- Mùi: Tanh nhẹ, không hôi
Cảnh báo: Vỏ mở dễ dàng = đã chết, không ăn được.
Hướng dẫn chọn hải sản tươi sống từ kinh nghiệm thực tế
Bảo Quản Hải Sản Tươi Sống Đúng Cách
Nhiệt độ bảo quản
| Loại | Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|---|
| Cá tươi | 0-4°C | 1-2 ngày |
| Tôm tươi | 0-4°C | 1-2 ngày |
| Cua – Ghẹ | 0-4°C | 1 ngày |
| Mực | 0-4°C | 1-2 ngày |
| Sò – Nghêu | 0-4°C | 1 ngày |
| Hải sản đông lạnh | -18°C | 3-6 tháng |
Cách bảo quản
- Rửa sạch: Nước lạnh, loại bỏ tạp chất
- Để ráo: Thấm khô bằng khăn giấy
- Bọc kín: Túi zip hoặc hộp kín
- Ngăn mát: Đặt ngăn mát tủ lạnh (0-4°C)
Cảnh báo: Không để hải sản ở nhiệt độ phòng >2 giờ — vi khuẩn phát triển nhanh.
Kamereo – Nguồn Hải Sản Tươi Sống Cho Doanh Nghiệp F&B
Kamereo cung cấp hải sản tươi sống từ nguồn uy tín, bảo quản kho lạnh -18°C, giao hàng trong 2-4 giờ tại TP.HCM và Hà Nội.
Sản phẩm nổi bật:
- Tôm sú, tôm hùm baby
- Cua Huỳnh Đế, ghẹ biển
- Mực nang, bạch tuộc
- Cá hồi, cá ngừ đại dương
- Sò điệp, ốc hương
Ưu điểm:
- Đặt hàng 24/7 qua app/website
- Giao hàng nhanh, giữ nguyên độ tươi
- Giá cạnh tranh, không qua trung gian
- Hỗ trợ tư vấn chọn hải sản phù hợp món ăn
Truy cập Kamereo hoặc tải app để đặt hàng ngay.
Kamereo cung cấp hải sản tươi sống chất lượng cho doanh nghiệp F&B
Giá hải sản tươi sống tháng 3/2026 tại TP.HCM và Hà Nội dao động theo mùa vụ, nguồn cung. Chọn đúng nguồn, bảo quản đúng cách giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và hương vị.
Ngày cập nhật mới nhất 11/03/2026 by Chef Kim
Chef Kim là người phụ trách phát triển hương vị và nội dung ẩm thực tại Korea House – Delivery Korea Food. Với kinh nghiệm trực tiếp trong bếp và sự am hiểu các món ăn Hàn Quốc quen thuộc, Chef Kim tập trung chia sẻ cách chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và hương vị phù hợp khẩu vị người Việt, dựa trên quá trình nấu thử và phản hồi thực tế từ khách hàng.
